会社概要
会社案内
会社名 | 伊藤忠オリコ保険サービス株式会社 英文名:ITOCHU Orico Insurance Services Co.,Ltd. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 代表取締役社長 森 義治 | ||||||||||
東京本社 | 〒107-0061 東京都港区北青山2丁目5番1号 伊藤忠ビル3階 |
||||||||||
設立 | 1985年3月 | ||||||||||
資本金 | 2億円 | ||||||||||
株主 |
|
||||||||||
事業内容 |
|
||||||||||
従業員数 | 184名(2023年4月時点) | ||||||||||
支店網 |
|
||||||||||
沿革 |
|
会社名 | 伊藤忠オリコ保険サービス株式会社 英文名:ITOCHU Orico Insurance Services Co.,Ltd. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 代表取締役社長 森 義治 | ||||||||||
東京本社 | 〒107-0061 東京都港区北青山2丁目5番1号 伊藤忠ビル3階 |
||||||||||
設立 | 1985年3月 | ||||||||||
資本金 | 2億円 | ||||||||||
株主 |
|
||||||||||
事業内容 |
|
||||||||||
従業員数 | 184名(2023年4月時点) | ||||||||||
支店網 |
|
||||||||||
沿革 |
|